实芯屏蔽螺旋管衬垫(Endur Shield)
实芯螺旋管屏蔽衬垫是一种由特殊材料制成的螺旋管状结构。它通常采用具有良好导电性和磁屏蔽性能的材料,如金属等。这种独特的结构设计使其具备了卓越的电磁屏蔽能力。
实芯螺旋管的结构能够有效地阻挡外部电磁波的侵入,同时也能防止内部电磁波的泄漏。无论是高频还是低频的电磁干扰,它都能提供出色的防护效果,确保电子设备的正常运行。
定制生产
定制 实芯屏蔽螺旋管衬垫(Endur Shield)
瀚达屏蔽根据客户的使用环境,提供图纸或尺寸及工况要求进行产品定制,如有需要,请联系sunny@handashielding.com,会有专业工程师为您解答,谢谢!
产品规格
推荐的凹槽尺寸
以下是尺寸参考图。
*我们可以根据您的需求定制带材的宽度、厚度和外径。
螺旋屏蔽零件号(RoHs镀锡铍铜) | 凹槽尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
直径OD(mm) | 标准力(“S”系列) | 中等强度(“M”系列) | 低力(“L”系列) | 深度(L)+0.05/-0(mm) | 宽度(G)+0.18/-0.13(mm) | 宽度(W)+0 / -0.05 (mm) |
0.86 ± 0.05 | HDS-SBS-086A | HDS-MBS-086A | HDS-LBS-086A | 0.58 | 1.17 | 0.84 |
1.19 ± 0.05 | HDS-SBS-119A | HDS-MBS-119A | HDS-LBS-119A | 0.89 | 1.60 | 1.14 |
1.60 ± 0.08 | HDS-SBS-160A | HDS-MBS-160A | HDS-LBS-160A | 1.17 | 2.39 | 1.52 |
1.78 ± 0.08 | HDS-SBS-178A | HDS-MBS-178A | HDS-LBS-178A | 1.35 | 2.39 | 1.70 |
1.98 ± 0.08 | HDS-SBS-198A | HDS-MBS-198A | HDS-LBS-198A | 1.50 | 2.77 | 1.91 |
2.39 ± 0.10 | HDS-SBS-239A | HDS-MBS-239A | HDS-LBS-239A | 1.78 | 3.18 | 2.29 |
2.62 ± 0.10 | HDS-SBS-262A | HDS-MBS-262A | HDS-LBS-262A | 1.96 | 3.58 | 2.51 |
2.77 ± 0.10 | HDS-SBS-277A | HDS-MBS-277A | HDS-LBS-277A | 2.08 | 3.96 | 2.67 |
3.18 ± 0.10 | HDS-SBS-318A | HDS-MBS-318A | HDS-LBS-318A | 2.39 | 4.34 | 3.07 |
3.53 ± 0.13 | HDS-SBS-353A | HDS-MBS-353A | HDS-LBS-353A | 2.64 | 4.75 | 3.40 |
3.58 ± 0.13 | HDS-SBS-358A | HDS-MBS-358A | HDS-LBS-358A | 2.67 | 4.75 | 3.45 |
4.37 ± 0.13 | HDS-SBS-437A | HDS-MBS-437A | HDS-LBS-437A | 3.25 | 5.94 | 4.19 |
4.75 ± 0.15 | HDS-SBS-475A | HDS-MBS-475A | HDS-LBS-475A | 3.56 | 6.35 | 4.60 |
6.35 ± 0.18 | HDS-SBS-635A | HDS-MBS-635A | HDS-LBS-635A | 4.70 | 8.71 | 6.10 |
7.92 ± 0.23 | HDS-SBS-792A | HDS-MBS-792A | HDS-LBS-792A | 5.94 | 10.72 | 7.62 |
9.53 ± 0.28 | HDS-SBS-953A | HDS-MBS-953A | HDS-LBS-953A | 7.11 | 12.70 | 9.25 |
12.70 ± 0.38 | HDS-SBS-1270A | HDS-MBS-1270A | HDS-LBS-1270A | 9.53 | 16.66 | 12.32 |
可用选项
自定义尺寸
我们可以生产各种直径的绳索衬垫,从0.86mm到大约50mm。特殊直径不需要额外费用。然而,对于大型绳索,可用的衬垫长度较小。
电镀
可选镀层可以通过在参考中添加前缀来指定:
BS:符合RoHS标准的镀锡(例如:HDS-LBS-178A)。
特殊管材
包含特定核心的可能性(尽可能根据尺寸)。
W: 无绳,
A: 硅橡胶固体,
T: 硅橡胶管,
F: 硅胶泡沫
应用程序
由于其极高的机械强度,这种衬垫非常适合制造O型圈和用作连接器密封件。
材料
螺旋:镀锡铍铜(符合RoHS标准)。
内管:固化硅胶粘合剂。
屏蔽性能
该垫片提供117 dB至152 dB的屏蔽质量。屏蔽质量可能因应用而异。
压缩力
垫片的最佳压缩量为螺旋直径的25%。
给出的压缩力是近似值:
标准力:5.5公斤/厘米
中等力:1.8公斤/厘米
低力:0.3公斤/厘米
Need a Large Order?
We can design and manufacture a component for your specific application in any quantity. For quantities over 1,000, please request a quote.
Request a Quote