机械连接弹簧
如何解决机械连接难题
瀚达机械连接弹簧具有多重功能,可以解决机械连接中的各种难题,提高系统性能和可靠性。它的灵活设计和精密控制能力使其成为解决复杂机械连接问题的理想选择。
闩锁
将两个设备部件固定在一起,同时便于多次拆卸和更换
锁定
将两个设备部件永久拼在一起,如果不损坏部件或弹簧就无法拆卸
保持
通过使用可控的弹簧力来保持和对齐设备部件并促进滑动功能
锁定和快速释放
将设备各部件锁定在一起,可选择推进和绕过锁定,以便轻松、低力度地释放
产品规格
推荐的产品尺寸
上图为机械连接弹簧的尺寸图纸,可根据您的要求进行定制。
您可根据右边表格选择合适的机械连接弹簧尺寸
* 我们可以根据您的需求定制材料线径和产品高度、宽度及内径
系列 | 加载类型 | “A” (材料线径) |
“B” | “C” | “T” (裁剪长度) |
“ID” (焊接后内径) |
---|---|---|---|---|---|---|
HD-CS-L132 | L | 0.08 | 0.62 | 0.70 | 7.60 | 1.80 |
HD-CS-M132 | M | 0.10 | 0.62 | 0.70 | 7.60 | 1.80 |
HD-CS-H132 | H | 0.12 | 0.65 | 0.75 | 7.70 | 1.80 |
HD-CS-L000 | L | 0.12 | 1.40 | 1.55 | 12.90 | 2.70 |
HD-CS-M000 | M | 0.15 | 1.40 | 1.55 | 12.90 | 2.70 |
HD-CS-H000 | H | 0.20 | 1.20 | 1.32 | 12.20 | 2.70 |
HD-CS-L100 | L | 0.18 | 2.00 | 2.40 | 19.80 | 4.30 |
HD-CS-M100 | M | 0.35 | 2.00 | 2.40 | 20.10 | 4.40 |
HD-CS-H100 | H | 0.35 | 2.00 | 2.30 | 19.80 | 4.30 |
HD-CS-L200 | L | 0.30 | 2.80 | 3.20 | 30.10 | 6.80 |
HD-CS-M200 | M | 0.35 | 2.80 | 3.20 | 30.10 | 6.80 |
HD-CS-H200 | H | 0.40 | 2.80 | 3.20 | 30.10 | 6.80 |
HD-CS-L300 | L | 0.40 | 4.00 | 4.50 | 42.70 | 9.60 |
HD-CS-M300 | M | 0.50 | 4.00 | 4.50 | 42.70 | 9.60 |
HD-CS-H300 | H | 0.60 | 4.00 | 4.50 | 42.70 | 9.60 |
HD-CS-L400 | L | 0.50 | 5.50 | 6.00 | 61.20 | 14.00 |
HD-CS-M400 | M | 0.60 | 5.50 | 6.00 | 61.20 | 14.00 |
HD-CS-H400 | H | 0.70 | 5.50 | 6.00 | 61.20 | 14.00 |
HD-CS-L500 | L | 0.60 | 8.20 | 9.20 | 96.40 | 22.50 |
HD-CS-M500 | M | 0.70 | 8.20 | 9.20 | 96.40 | 22.50 |
HD-CS-H500 | H | 1.00 | 8.20 | 9.20 | 96.40 | 22.50 |
HD-CS-L600 | L | 0.70 | 11.40 | 12.80 | 152.00 | 37.00 |
HD-CS-M600 | M | 1.00 | 11.40 | 12.80 | 152.00 | 37.00 |
HD-CS-H600 | H | 1.20 | 11.40 | 12.80 | 152.00 | 37.00 |
材质与电镀
瀚达机械连接弹簧有多种线材和表面处理可供选择,以满足特定的性能需求。为了降低不同金属之间腐蚀的可能性,我们可以通过电镀金属材料来制作弹簧。材料的选择会影响弹簧的性能和特定应用的适用性。
不锈钢(304、316、316L)
铍铜
合金(X750、718、3j21合金、哈氏合金C276)
镀锡
镀镍
镀金
镀银
生产定制
定制机械连接弹簧
根据客户需求,瀚达屏蔽®可提供图纸或尺寸及工况要求进行产品定制,如有需要请联系sunny@handashielding.com,会有专业工程师为您解答,谢谢!